Description
Nirokarabiner
| Ø | Länge | Bruchlast |
| Nr. 35900 | 3 mm | 30 mm | 280 kg |
| Nr. 35901 | 4 mm | 40 mm | 330 kg |
| Nr. 7598 | 5 mm | 50 mm | 410 kg |
| Nr. 7599 | 6 mm | 60 mm | 500 kg |
| Nr. 7600 | 7 mm | 70 mm | 550 kg |
| Nr. 7601 | 8 mm | 80 mm | 640 kg |
| Nr. 7602 | 10 mm | 100 mm | 870 kg |
| Nr. 7603 | 11 mm | 120 mm | 1.000 kg |
| Nr. 9759 | 12 mm | 140 mm | 1.100 kg |
| Nr. 69366 | 13 mm | 160 mm | 1.900 kg |
AISI 316





Reviews
There are no reviews yet.