Description
Mastervolt Wechselrichter AC Master
Die Sinus-Wechselrichter von Mastervolt haben sich seit mehr als 25Jahren unter extremsten Bedingungen bewährt. Die AC Master Serieeignet sich ideal für kleine und mittlere Anwendungen.
Dieser Sinus-Wechselrichter wandelt die 12 V oder 24 V Batteriespannungin zuverlässigen Netzstrom von 230 V 50/60 Hz oder 120 V 50/60 Hzum. Einfach zu installieren. Die Sinuswellentechnologie garantiert das einwandfreie Funktionieren sensibler Geräte und die Hochfrequenz-Schalttechnologie garantiert keine störenden Summ- oder Brummgeräusche.
Merkmale
- Reine Sinuswellen-Technologie schützt sensible Geräte
- Volle Leistungsfähigkeit bei hohem Spitzenstrom unter besonders anspruchsvollen Bedingungen
- Automatisches Energiesparsystem für längere Laufzeit
- Kompaktes und leichtes Design, das wertvolle Installationszeit spart
- Zuverlässiger und sicherer Betrieb; Schutz vor Übertemperatur, Überlast und Kurzschluss
- Lüfter mit variabler Drehzahl für leisen Betrieb bei geringer Leistung
- Optionale Fernbedienung für sofortige Abschaltung desWechselrichters und aller angeschlossenen Geräte(nicht verfügbar für die 300W und 500W Modelle).
Merkmale der 2500/3500 Watt-Modelle:
- 2 bis 15 Geräte kombinierbar für den Aufbau von Hochleistungs- oder3-phasigen Systemen
- Integriertes Transfersystem, das automatisch zwischen den Wechselstromquellenschaltet
| AllgemeineSpezifikationen | AC Master 12/700 | AC Master 12/1000 | AC Master 12/1500 | AC Master 12/2000 | AC Master 12/2500 | AC Master 12/3500 |
| Ausgangsspannung | 200/220/230/240V 50/60Hz(einstellbar) | 230/240V 50/60Hz(einstellbar) | ||||
| Ausgangswellenform | reiner Sinus | reiner Sinus | reiner Sinus | reiner Sinus | reiner Sinus | reiner Sinus |
| Nennspannung Batterie | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Empfohlene Batteriekapazität | ≥140Ah | ≥200Ah | ≥300Ah | ≥400Ah | ≥500Ah | ≥700Ah |
| Dauerleistung bei 25°C, cos phi 1 | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3500W |
| Dauerleistung bei 40°C, cos phi 1 | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3500W |
| Spitzenlast (1 Min.) | <810W | <1150W | <1730W | <2300W | <3000W | <4500W |
| Spitzenlast (1 Sek.) | <1230W | <1750W | <2650W | <4000W | <4000W | <6000W |
| Wirkungsgrad | 91% | 92% | 93% | 94% | 88% | 90% |
| Display/Anzeige | LED-Anzeige: Batteriespannung, Ladestufe und Ladestatus | |||||
| Alarmvorrichtung | potentialfreier Alarmkontakt | |||||
| Abmessungen, HxBxT | 200x330x83mm | 200x372x83mm | 248x421x83mm | 248x443x83 | 283x436x128mm | 283x496x128mm |
| Gewicht | 2,7kg | 3,3kg | 4,2kg | 5,2kg | 8kg | 10kg |
| Zertifizierung | CE,E-mark,RCM | CE,E-mark,RCM | CE,E-mark,RCM | CE,E-mark,RCM | CE,E-mark,RCM | CE,E-mark,RCM |
| Technische Spezifikationen | AC Master 12/700 | AC Master 12/1000 | AC Master 12/1500 | AC Master 12/2000 | AC Master 12/2500 | AC Master 12/3500 |
| Technologie | Hochfrequenz, Ein- und Ausgang komplett isoliert | |||||
| Niedrige Spannung, Abschaltung | 10,5V | 10,5V | 10,5V | 10,5V | 10,5V | 10,5V |
| Niedrige Spannung, Einschaltung | 12,5V | 12,5V | 12,5V | 12,5V | 12,5V | 12,5V |
| Hohe Spannung, Abschaltung bei | 16,5V | 16,5V | 16,5V | 16,5V | 16,5V | 16,5V |
| Hohe Spannung, Einschaltung bei | 14,5V | 14,5V | 14,5V | 14,5V | 14,5V | 14,5V |
| Eingangsstrom (Nennlast) | 70A | 100A | 150A | 200A | 250A | 350A |
| Nulllast-Verbrauch | <1,5A | <1,5A | <1,8A | <1,8A | <3,6A | <3,6A |
| Nulllast-Verbrauch (Energiesparmodus) | <0,1A | <0,1A | <0,1A | <0,1A | <1,1A | <1,4A |
| Minimale DC-Sicherung (träge) | 100A | 125A | 175A | 250A | 300A | 400A |
| Temperaturbereich (Umgebungstemp.) | -20°C bis 60°C, Stromabsenkung >40°C | -20°C bis 60°C, Stromabsenkung >40°C | -20°C bis 60°C, Stromabsenkung >40°C | -20°C bis 60°C, Stromabsenkung >40°C | -20°C bis 60°C, Stromabsenkung >40°C | -20°C bis 60°C, Stromabsenkung >35°C |
| Kühlung | Temperatur- und belastungsgesteuerter Lüfter | |||||
| Schutzgrad | IP21, horizontale Wandmontage | |||||
| Schutzvorrichtungen | Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss, hohe/niedrige Batteriespannung, Umkehrpolarität (Sicherung) |





Reviews
There are no reviews yet.