Description
Garmin quatix® 8 – 51 mm, AMOLED Marine Smartwatch
Die ultimative Marine-Smartwatch für Anspruchsvolle: Die quatix 8 mit 51 mm Gehäusegröße bietet ein brillantes 1,4-Zoll AMOLED Display, umfangreiche Boots- und Outdoorfunktionen sowie eine Akkulaufzeit von bis zu 29 Tagen.
Highlights auf einen Blick
- Helles, brillantes AMOLED Display: 1,4 Zoll mit exzellenter Lesbarkeit bei Sonnenlicht
- Bis zu 29 Tage Akkulaufzeit: Ideal für lange Törns und Expeditionen
- Gehäuse aus recyceltem Ocean Bound Plastic (OBP): Nachhaltig und robust
- Streaming von Schiffsdaten: Kartenplotter-Sprachsteuerung über Bluetooth
- Dimmbare LED-Taschenlampe: Integriert, mit rotem Sicherheitslicht
- 24/7 Gesundheits- und Fitnessfunktionen: Inklusive VO₂max, EKG, Stress, Schlaf
Marinefunktionen Steuerung
- Volle Kontrolle am Steuerstand: Steuere Kartenplotter, Autopilot, Elektromotoren und Audiosystem direkt vom Handgelenk.
- Sprachsteuerung: Bediene ausgewählte Funktionen per Bluetooth-Sprachbefehl.
- Telefonieren Sprachassistenz: Anrufe tätigen und empfangen, Nachrichten beantworten, Offline-Kommandos ausführen.
- Fusion-Link™ Audio: Musiksysteme an Bord direkt über die Uhr steuern.
- Schiffsdaten-Streaming: Wassertiefe, Wind, Ruderdaten, Motordrehzahl u.v.m. auf dem Display.
- Marine-Apps Alarme: Apps für Boot, Segeln, Angeln + Gezeiten- und Ankeralarme.
- Wegpunktmarkierung: Direkt über die Uhr Wegpunkte auf dem Plotter setzen.
Navigation Kartenfunktionen
- BlueChart® g3: Hochwertige Seekarten mit Navionics®-Daten (optional).
- Outdoor Maps+: Satelliten- und Topo-Karten via Abo direkt auf die Uhr laden.
- SatIQ™-Technologie: Dynamisch optimiertes Multi-Band-GNSS für Präzision Akkuschonung.
- ABC-Sensoren: Höhenmesser, Barometer, 3-Achsen-Kompass.
- Internationale TOPO-Karten: Weltweite TopoActive-Karten vorinstalliert WLAN-Download.
- NextFork™ POIs: Wegkreuzungen, Distanz Highlights auf einen Blick.
- Abbiegehinweise Streckenplanung: Direkt in Garmin Connect oder von Drittanbietern importierbar.
- SkiView™ Golfplatzkarten: Über 2.000 Skigebiete 43.000 Golfplätze weltweit vorinstalliert.
| Sleep Score und Insights | Ja |
|---|---|
| Akkulaufzeit (Smartwatch-Modus) | Bis zu 29Tage (13Tage im Always-On Modus) |
| Vorinstallierte Karten | Ja |
| Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja |
| Garmin EKG-App | Ja |
| LED-Taschenlampe | Ja |
| Garmin Pay™ | Ja |
| Musikspeicher | Ja |
| Telefonieren und SMS senden per Spracheingabe | Ja |
| Trainingsbereitschaft | Ja |
| Trainingszustand | Ja |
| Displaytyp der Smartwatch | AMOLED |
| Touchdisplay | Ja |
| Wasserdichtigkeit | 10 ATM |
| Armbandmaterial | Silikon |
|---|---|
| Material des Uhrglases | Saphirglas |
| Material der Lünette | Titanium |
| Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer mit Metallgehäuse hinten |
| Mit QuickFit™-Uhrenarmband kompatibel | Im Lieferumfang enthalten (26 mm) |
| Physische Größe | 51 x 51 x 14,7 mm
Für folgende Handgelenkumfänge geeignet: Silikonarmband: 127-210mm UltraFit-Armband: 127-225mm Lederarmband: 135-213mm Metallarmband: 132-225mm |
| Gewicht | 92g (nur Gehäuse: 64g) |
| Lecksichere induktive Tasten | Ja |
| Eingebauter Lautsprecher/ Mikrofon | Ja |
| Anzeigegröße | 35,56 mm (1,4-Zoll) Durchmesser |
| Anzeigeauflösung | 454 x 454 Pixel |
| Farbdisplay | Ja |
| Zwei Schriftgrößen | Ja |
| Batterietyp | Lithium-Ionen |
| Akkulaufzeit | Smartwatch: Bis zu 29Tage (13Tage, im Always-On Modus)
Energiesparmodus: Bis zu 41Tage Nur GPS: Bis zu 84Stunden (65Stunden, im Always-On Modus) Alle Satellitensysteme: Bis zu 68Stunden (54Stunden, im Always-On Modus) Alle Satellitensysteme+ Multiband: Bis zu 62Stunden (49Stunden, wenn fortwährend eingeschaltet)* Alle Satellitensysteme+ Musik: Bis zu 18Stunden GPS-Modus: Bis zu 145Stunden Expeditions-Modus: Bis zu 31Tage *Voraussetzung ist ein normaler Gebrauch mit SatIQ-Technologie |
| Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
| Speicher/Protokoll | 32 GB |
| Uhrzeit/Datum | Ja |
|---|---|
| GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
| Automatische Sommerzeit | Ja |
| Wecker | Ja |
| Timer | Ja |
| Stoppuhr | Ja |
| Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja |
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | Ja |
|---|---|
| Ruheherzfrequenz | Ja |
| Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
| Atemfrequenz | Ja |
| Fitnessalter | Ja |
| Body Battery™ – Energiereserven | Ja |
| Stresslevelmessung | Ja |
| Entspannungstimer | Ja |
| Meditation | Ja |
| Atemübungen | Ja |
| Schlafanalyse | Ja (fortgeschritten) |
| Schlafcoach | Ja |
| Erkennung von Nickerchen | Ja |
| Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
| Frauengesundheit | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
| Health Snapshot™ | Ja |
| Hauttemperatur | Ja |
| JETLAG RATGEBER | Ja |
| GPS | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| QZSS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| SatIQ™-Technologie | Ja |
| Garmin Elevate™ -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
| Pulsoximeter-Akklimatisierung | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Kompass | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Sensor für das Umgebungslicht | Ja |
| Tiefenmesser | Ja (bis 40m) |
| Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
|---|---|
| ConnectIQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
| CONNECT IQ™-STORE AUF DEM GERÄT | Ja |
| Erhalte Smart Notifications | Ja |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
| Smart Notifications mit Bilddarstellung auf der Smartwatch (nur Android™) | Ja |
| Morgenbericht | Ja |
| Kalender | Ja |
| Wetter | Ja |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | Ja |
| Musikfunktionen | Ja |
| Musikwiedergabe | Ja |
| Telefon suchen | Ja |
| Telefonsuchfunktion | Ja |
| ‚Mein Telefon suchen‘ während einer GPS-Aktivität | Ja |
| Kompatibel mit Garmin Messenger-App | Ja |
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Ja |
| Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
| Aktien Tracker | Ja |
| Unterstützung für BLUETOOTH-Telefonanrufe und Sprachassistenten | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Red Shift Modus | Ja |
| Garmin Share | Ja |
| Passwort | Ja |
| Tägliche Trainingsempfehlung– Laufen | Ja |
|---|---|
| Tägliche Trainingsempfehlung– Radfahren | Ja |
| Tägliche Trainingsempfehlungen – Gehen | Ja |
| Garmin Running Coach | Ja |
| Garmin Running Coach Expert*innen | Ja |
| Garmin Cycling Coach | Ja |
| Garmin Coach – Vordefinierte Radfahrpläne | Ja |
| Garmin Coach – Krafttraining | Ja |
| Cardiotrainings | Ja |
| Krafttrainings | Ja |
| HIIT-Training | Ja |
| Yoga-Workouts | Ja |
| Pilates-Trainingseinheiten | Ja |
| Bildschirm-Trainingsanimationen | Ja |
| Grafische Darstellung der trainierten Muskelgruppen | Ja |
| Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Krafttraining, HIIT, Cardio, Crosstrainer, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Seilspringen |
|---|---|
| Multisport | Schwimmen/Laufen, Triathlon |
| HEALTH | Gehen, Pilates, Yoga, Indoor-Gehen |
| INDOOR-LAUFEN | Laufband, Hallenbahn, Virtuelles Lauftraining |
| Laufen im Freien | Laufen, Laufbahn, Trailrunning, Ultra Run, Extremhindernislauf |
| Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Indoor-Klettern, Bouldern, Klettern, Jagen, Reiten, Golf, Disc Golf, Bogenschießen |
| Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Rennradfahren, Mountainbiken, Gravel-Bike-Fahren, Pendeln mit dem Fahrrad, Tourenfahren, E-Bike-Fahren, E-Mountainbike-Fahren, Indoor-Radfahren, Cyclocross, BMX |
| Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
| Auf dem Wasser | Stand-Up-Paddle, Rudern, Kajakfahren, Surfen, Kiteboarden, Windsurfen, Fischen, Motorboot, Segeln, Wasserski, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Schnorcheln, Rafting |
| Motorsport | Motorradfahren, Overlanding, Motorcrossing, Geländefahrzeugfahren, Schneemobilfahren |
| Schlägersportarten | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tischtennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| Schnee und Winter | Skifahren, Snowboarden, Splitboardtour, Klassischer Langlauf, Langlauf Freistil, Skitouren, Eislaufen, Schneeschuh |
| Sportprofile | Basketball, Volleyball, Feldhockey, Eishockey, Fußball, Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Frisbee, Cricket, Softball, Baseball |
| Im Ring | Boxen, Mixed Martial Arts |
| Tauchen | Sporttauchen (Singlegas), Apnoetauchen, App für die Tiefe |
| Andere Aktivitätsprofile | Inlineskaten |
| Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Ja |
|---|---|
| Unfallbenachrichtigung auf dem Smartphone bei Wearables | Ja |
| Notfallhilfe | Ja |
| LiveTrack | Ja |
| Group LiveTrack | Ja |
| Live-Eventfreigabe | Ja |
| Dualgitter-Koordinaten | Ja |
|---|
| Maximale Tauchtiefe | 40 meter |
|---|---|
| Einzelgasmodus | Ja |
| Apnoemodus | Ja |
| Dekompressionsmodell | Bühlmann ZHL-16c mit Gradientenfaktoren |
| Nitrox-Unterstützung | Ja |
| Gasmischungen | Luft, Nitrox (21 bis 40% Sauerstoff) |
| PO2 | Bis zu 1,6 mit anpassbarer Dekompressionseinstellung |
| Tauchgang automatisch starten/beenden | Ja |
| Benutzerdefiniertes Ende des Tauchgangs | Ja, 20s bis 10min |
| Sicherheitsstopp | Ja (anpassbar; Aus/3min/5min) |
| Tiefenstopp | Ja (mit eigenen Gradientenfaktoren) |
| Anpassbarer Konservatismus | Ja (Niedrig/Mittel/Hoch) |
| Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | Ja |
| Automatische Höhenanpassung | Ja |
| Flugverbotszeit | Ja |
| Tauchplaner | Ja (einfacher Nullzeit- und Tauchgasplaner) |
| Gezeiten | Ja |
| Beleuchtung | Ja (Konfigurierbare Intensität. Immer ein.) |
| Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Ja |
| Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Dive™-App | Ja |
| Alarme | Ja (nur Vibration) |
| 3-Achsen-Tauchkompass | Ja (mit anpassbarer Richtung, schnellem Wechsel zu 90Grad nach rechts, 90Grad nach links und umgekehrte Richtung. Zeigt Grad und Richtung zurück zur festgelegten Richtung an.) |
| Sperre bei verpasstem Dekompressionsstopp | Ja (kann vor dem Tauchgang nach Bestätigung durch den Benutzenden deaktiviert werden) |
| Widget für Taucherstatus an Oberfläche | Ja (Oberflächenpause, Flugverbotszeit, N2-Belastung, ZNS, OTU und Gewebestatus) |
| Ankeralarm | Ja |
|---|---|
| Autopilotsteuerung | Ja |
| Streaming von Schiffsdaten | Ja |
| Virtuelle Startlinie | Ja |
| Countdown-Timer | Ja |
| Wendeassistent | Ja |
| Integriertes Barometer und Gezeitentabellen | Ja (Gezeiten zum Herunterladen) |
| Tragbare Trolling Motor-Fernbedienung | Ja |
| Schrittzähler | Ja |
|---|---|
| Inaktivitätsalarme | Ja |
| Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Ja |
| Kalorienverbrauch | Ja |
| Stockwerke hochgestiegen | Ja |
| Zurückgelegte Strecke | Ja |
| Intensitätsminuten | Ja |
| TrueUp™ | Ja |
| Move IQ™ | Ja |
| Application Garmin Connect ™ Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) |
| Automatischer Wiederholungszähler | Ja |
| Anpassbare Datenseiten | Ja |
|---|---|
| Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
| Routenführung auf Strecken | Ja |
| Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
| Herzfrequenzalarme | Ja |
| Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
| %HF max. | Ja |
| %HFR | Ja |
| Erholungszeit | Ja |
| Automatische maximale Herzfrequenz | Ja |
| WETTKAMPF KALENDER | Ja |
| HFV Status | Ja |
| HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Herzfrequenzübertragung (überträgt Herzfrequenzdaten über ANT+™ an gekoppelte Geräte) | Ja |
| Atemfrequenz (während des Trainings) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
| Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
| Auto Pause® | Ja |
| Intervalltraining | Ja |
| Optimierte Intervalle (u.a. offene Wiederholungen, Intervalldatenseite, Erholungsseite und automatische Erkennung) | Ja |
| Erweiterte Trainings | Ja |
| Energiemodi: Anpassbare Einstellungen für Akkunutzung bei Aktivitäten | Ja |
| HRM Laufpace und -distanz | Ja |
| Auto Lap® | Ja |
| Manuelle Runde | Ja |
| Erholungs-Timer | Ja |
| Anpassbare Rundenalarme | Ja |
| Hitze- und Höhenakklimatisierung | Ja |
| VO2max (Laufen) | Ja |
| VO2max (Trailrunning) | Ja |
| Stamina Daten in Echtzeit | Ja |
| Ausdauerwert | Ja |
| Belastungsverhältnis | Ja |
| Trainingsbelastung | Ja |
| Trainingsbelastungsfokus | Ja |
| Training Effect | Ja |
| Training Effect (anaerob) | Ja |
| Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | Ja |
| Trainingsnutzen | Ja |
| Optimierte Erholungszeit | Ja |
| Anpassbare Alarme | Ja |
| Sprachwarnungen | Ja |
| Multisport auto transition | Ja |
| Endzeit | Ja |
| Virtual Partner | Ja |
| Virtual Racer™ | Ja |
| Automatische Multisport-Aktivitäten | Ja |
| Manuelle Multisport-Aktivitäten | Ja |
| Garmin-Live-Segmente | Ja |
| Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Ja |
| RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | Ja |
| Trendline™- Popularity Routing | Ja |
| DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | Ja |
| Kurzbefehle | Ja |
| Auto-Seitenwechsel | Ja |
| Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
| Physio TrueUp | Ja |
| Einheitlicher Trainingszustand | Ja |
| GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
|---|---|
| Laufeffizienz | Ja |
| Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis | Ja |
| Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Schrittlänge (Echtzeit) | Ja |
| Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
| Laufleistung | Ja |
| An die Neigung angepasste Pace | Ja |
| Leistungszustand | Ja |
| Laktatschwelle | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| PacePro™-Pace-Strategien | Ja |
| Lauftrainings | Ja |
| Hill Score | Ja |
| Auto-Anstieg beim Trailrunning | Ja |
| Laufzeit-Prognose | Ja |
| Strecken- und wetterspezifische Lauf-Prognose | Ja |
| Kompatibel mit Laufsensor | Ja |
| Laufen-/Gehen-/Stehen-Erkennung | Ja |
| Vorinstalliert mit 43.000 Golfplätzen weltweit | Ja |
|---|---|
| Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Ja |
| Entfernung zu Layups/Doglegs | Ja |
| Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch |
| Digitale Scorecard | Ja |
| Benutzerdefinierte Ziele | Ja |
| Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | Ja |
| Garmin AutoShot™ | Ja |
| Vollständige Vektorkarte | Ja |
| Automatische CourseView-Updates | Ja |
| ANSICHT GRÜN MIT MÖGLICHKEIT ZUR MANUELLEN POSITIONIERUNG DER FAHNE | Ja |
| Hindernisse und Golfplatzziele | Ja |
| PinPointer | Ja |
| PlaysLike-Distanz | Ja |
| Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | Ja |
| Handicap-Scoring | Ja |
| Rundentimer/Gesamtwerte | Ja |
| Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | Ja |
| Windgeschwindigkeit und-richtung (erfordert Verbindung zur Golf App) | Ja |
| Virtueller Caddie | Ja |
| Kompatibel mit Garmin Golf-App | Ja |
| Verwendbar bei Turnieren | Ja |
| Konturen des Grüns (mit Garmin Golf-Mitgliedschaft) | Ja |
| Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
|---|---|
| Trackaufzeichnung in Echtzeit | Ja |
| Zurück zum Start | Ja |
| TracBack® | Ja |
| UltraTrac-Modus | Ja |
| Umgebung erkunden | Ja |
| POIs entlang der Route | Ja |
| NextFork™-Navigation | Ja |
| Höhenprofil | Ja |
| Distanz zum Ziel | Ja |
| Barometrische Trendanzeige | Ja |
| ClimbPro™-Anstiegsplaner | Ja |
| Vertikalgeschwindigkeit | Ja |
| Anstieg/Abstieg gesamt | Ja |
| Erholungstimer (nur Ultralauf) | Ja |
| Erholungstimer | Ja |
| Zukünftiges Höhenprofil | Ja |
| Vorinstallierte Straßen- und Trail-Karten | Ja (nur Sapphire Editions) |
| Vorinstallierte Skiort-Karten | Ja |
| Unterstützung für herunterladbare Karten | Ja |
| GPS-Koordinaten | Ja |
| Peilen und los | Ja |
| Flächenberechnung | Ja (über ConnectIQ™) |
| Angelvorhersage | Ja |
| Wegpunkt-Projektion | Ja |
| Sonnen- und Mondkalender | Ja |
| Expedition GPS-Aktivität | Ja |
| Gezeiten | Ja |
| Gezeiten-Übersicht | Ja |
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
|---|---|
| Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Ja |
| Antreten gegen Aktivitäten | Ja |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
| Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Leistungskurve und Trainings mit %FTP | Ja |
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja |
| MTB-Grit und -Flow | Ja |
| Erweiterte Cycling Dynamics | Ja |
| Kompatibel mit Vector™ und Rally™ (Leistungsmesser) | Ja |
| Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
| Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | Ja |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
| Power Guide | Ja |
| Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
|---|---|
| Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
| Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Ja |
| Übungsaufzeichnung | Ja |
| Einfacher Erholungs-Timer (zählt von0 aufwärts) | Ja |
| Erholungs-Timer mit „Wiederholung ein“ | Ja |
| Auto-Erholung (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
| Zeit- und Distanzalarme | Ja |
| Pacealarme (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
| Countdown-Start | Ja |
| Schwimmtrainings | Ja |
| Kritische Schwimmgeschwindigkeit | Ja |
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | Ja |
| Herzfrequenz von externem Herzfrequenz-Brustgurt (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Ja (mit HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro oder HRM-Pro Plus) |
| Toe-to-Toe™-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) |
|---|





Reviews
There are no reviews yet.