Description
Sicherungsautomat 12V
Sicherungsautomatensind träge ausgelegt, ca. 70 % Überlast für ca. 80 Sekunden
| Absicherung | Ausführung | |
| Nr. 74301 | 3 A – 12 V | ohne Gummikappe |
| Nr. 70383 | 5 A – 12 V | ohne Gummikappe |
| Nr. 74302 | 8 A – 12 V | ohne Gummikappe |
| Nr. 74303 | 10 A – 12 V | ohne Gummikappe |
| Nr. 74304 | 15 A – 12 V | mit Gummikappe |





Reviews
There are no reviews yet.