Description
- Kompakt leicht: Der Akku wiegt nur 0.7 kg, hat aber die gleichen Maße wie ein Standard-9A-Bleiakku.
- Besonders benutzerfreundlich: leicht und kompakt, kann schnell und auch zwischendurch aufgeladen werden (in 2–3 Stunden mit 4A-Ladegerät vollständig aufgeladen).
- Geringe Akkukosten: bis zu 50 % pro Jahr weniger als ein Bleiakku.
- Spitzenleistung: Eine Tiefentladung (bis zu 100 %) wirkt sich nicht negativ auf Leistung oder Lebensdauer aus.
- Zuverlässig und langlebig: integrierter Missbrauchsschutz (gegen Tiefentladung, Überspannung, hohe Temperaturen usw.) durch BMS und eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren.
Die 12V08 AV (89Wh) ist eine kompakte und leichte (0.7kg) Lithium-Ionen-Batterie, die als Stromversorgung für (kleine: 4-5 Zoll) 12V Echolote, Köderboote, (mobile) Alarmsysteme und mehr konzipiert ist. Sie zeichnet sich durch fortschrittliche Technik, ein robustes Battery Management System (BMS), Wasserdichtigkeit nach IP67 und eine 3-jährige Garantie aus. Diese Batterie kann bei Flügen im Handgepäck mitgeführt werden.
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Chemie | Lithium |
| Spannung | 11,1 V |
| Kapazität (C1–C20) | 8 Ah |
| EqPb (vergleichbarer Bleiakku) | 15 Ah |
| Selbstentladung | 2–4 % pro Monat |
| Nennleistung | 89 Wh |
| Energiedichte | 127 Wh/kg |
| Max. gleichbleibende Entladung | 10 A |
| Spitzenentladung (10 Sek.) | 20 A |
| Parallelschaltung | Ja, max. 4 Batterien (4P) |
| Serienschaltung | Nein |
| Lebensdauer (@80 % DoD) | 1500 Zyklen |
| Lebensdauer (@100 % DoD) | 1000 Zyklen |
| Maße (L × B × H) | 151 × 65 × 95 mm |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0,75 kg |
| Anschlüsse | Faston |
| PASSENDE LADEGERÄTE LADEZEIT | |
| 12,6 V 4 A XT60-Ladegerät | 2–3 Std. |
| ELEKTRONIK BMS | |
| Spannungsbereich | 9,0 V – 12,6 V |
| Ladetemperatur | 0 °C – 45 °C |
| Entladetemperatur | -20 °C – 60 °C |
| Lagertemperatur | 0 °C – 45 °C |
| Ladeprofil | CC / CV |
| Ladestatusanzeige | Nein |
| Laden über Lichtmaschine (Außenborder) | Nein |
| Max. Ladestrom | 4 A |
| Ladespannung | 12,6 V |
| Max. Ladestrom über Lichtmaschine | N/A |
| Integrierter Zellenausgleich | Ja |
| Temperatursicherung | Ja |
| Max. Entladestromsicherung | Ja |
| Überladungsschutz | Ja |
| Unterladungsschutz | Ja |
| Kurzschlussschutz | Ja |
| Bluetooth App | Nein |
| Frost Control | Nein |
| SCHUTZ ZERTIFIZIERUNG | |
| Schutzklasse (IEC 529) | IP67 |
| Zertifizierung | CE |
| Versandklassifizierung | UN3480 / SP188 |
| ADR | Ja, UN 3480 |
| Barcode / EAN | 8720964631530 |
| Produktcode | 12008AVREUA |
| HS-Code (International / EU) | 850760 / 85076000 |





Reviews
There are no reviews yet.