Description
Ankerkette verzinkt G70
Mit dieser Kette können Sie bei gleichbleibender mechanischer Festigkeit eine geringere Stärke verwenden:
a) statt 10 mm Standardkette, eine 8 mm OSC-G7 Kette;
b) statt 12 mm Standardkette, eine 10 mm OSC-G7 Kette.Dies bringt eine Gewichtseinsparung von 40/60% bzw. bei gleichem Gewicht kann die Kette 40-60% länger sein.
Kalibriert nach DIN 766 oder ISO-Norm aus G70 feuerverzinktem Stahl.
Nur in angebotenen Bundgrößen erhältlich (keine Meterware).
| Ø | Länge | Gewicht | P | B | Norm | Arbeitslast | Bruchlast | |
| Nr. 81612 | 8 mm | 50 m | 1,4 kg/m | 24 mm | 26 mm | DIN766 | 1400 kg | 5600 kg |
| Nr. 81614 | 8 mm | 75 m | 1,4 kg/m | 24 mm | 26 mm | DIN766 | 1400 kg | 5600 kg |
| Nr. 81618 | 8 mm | 100 m | 1,4 kg/m | 24 mm | 26 mm | DIN766 | 1400 kg | 5600 kg |
| Nr. 81613 | 10 mm | 50 m | 2,3 kg/m | 30 mm | 35 mm | ISO | 2200 kg | 8800 kg |
| Nr. 81615 | 10 mm | 75 m | 2,3 kg/m | 30 mm | 35 mm | ISO | 2200 kg | 8800 kg |
| Nr. 81616 | 10 mm | 75 m | 2,35 kg/m | 28 mm | 36 mm | DIN766 | 2200 kg | 8800 kg |
| Nr. 81619 | 10 mm | 100 m | 2,3 kg/m | 30 mm | 35 mm | ISO | 2200 kg | 8800 kg |
| Nr. 81620 | 10 mm | 100 m | 2,35 kg/m | 28 mm | 36 mm | DIN766 | 2200 kg | 8800 kg |
| Nr. 81617 | 12 mm | 75 m | 3,3 kg/m | 36 mm | 40 mm | ISO | 3200 kg | 12800 kg |
| Nr. 81621 | 12 mm | 100 m | 3,3 kg/m | 36 mm | 40 mm | ISO | 3200 kg | 12800 kg |
| Nr. 81622 | 12 mm | 150 m | 3,3 kg/m | 36 mm | 40 mm | ISO | 3200 kg | 12800 kg |
ACHTUNG!! Wenn die Kette mehr als 30 kg wiegt, müssen Speditionsfrachtkosten verrechnet werden!!
Maritimo Info:Damit Ankerketten und Ankerwinde problemlos funktionieren, müssen einzelne Kettenglieder sowie die Ausnehmung in der Kettennuss exakt ineinander greifen. In Europa haben sich hierfür metrische Ketten nach DIN 766A (= ISO 26016) oder ISO 4565 (=EN818-3 bzw. EN24565) durchgesetzt. Ketten die diese Normenerfüllen haben folgende Abmessungen:
| Ketten-Ø | Länge Innen | Breite Innen | Länge Außen | Breite Außen | |
| DIN 766 | 4 mm | 16 mm | 4,8 mm | 24 mm | 13 mm |
| DIN766 | 5 mm | 18,5 mm | 6,0 mm | 28,5 mm | 16 mm |
| DIN766 | 6 mm | 18,5 mm | 7,2 mm | 30,5 mm | 20,8 mm |
| DIN766 | 8 mm | 24 mm | 9,6 mm | 40 mm | 27,2 mm |
| DIN766 | 10 mm | 28 mm | 12 mm | 48 mm | 36 mm |
| ISO 4565 | 10 mm | 30 mm | 13,5 mm | 50 mm | 36 mm |





Reviews
There are no reviews yet.