Description
Ankerwirbel
Ankerwirbel aus Niro mit größerer Maulweite. Material: Niro AISI 316.
| Material-Durchmesser Ø | Innere Breite (iB) | Länge (L) | Innere Länge (iL) | Bruchlast | |
| Nr. 7762 | 6 mm | 12 mm | 66 mm | 12 mm | 1130 kg |
| Nr. 7763 | 8 mm | 16 mm | 88 mm | 16 mm | 2000 kg |
| Nr. 7764 | 10 mm | 20 mm | 110 mm | 20 mm | 3150 kg |
| Nr. 43898 | 13 mm | 26 mm | 143 mm | 26 mm | 4550 kg |
| Nr. 37737 | 16 mm | 32 mm | 176 mm | 32 mm | 7500 kg |





Reviews
There are no reviews yet.