Description
Blue Wave Gabelwalzterminal
AISI 316
| für Draht-Ø | L1 | L2 | L3 | D3 | D2 | A | Bruchlast | |
| Nr. 3711 | 2 mm | 58 mm | 12 mm | 32 mm | 5 mm | 5,5 mm | 7,5 mm | 800 kg |
| Nr. 3712 | 2,5 mm | 58 mm | 12 mm | 32 mm | 5 mm | 5,5 mm | 7,5 mm | 800 kg |
| Nr. 3713 | 3 mm | 67 mm | 12 mm | 38 mm | 5 mm | 6,4 mm | 7,5 mm | 800 kg |
| Nr. 3714 | 3 mm | 68 mm | 13 mm | 38 mm | 6 mm | 6,4 mm | 9,5 mm | 1.300 kg |
| Nr. 36170 | 4 mm | 71 mm | 12 mm | 45 mm | 5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 800 kg |
| Nr. 8830 | 4 mm | 73 mm | 13 mm | 45 mm | 6 mm | 7,5 mm | 9,5 mm | 1.500 kg |
| Nr. 3715 | 4 mm | 77 mm | 15 mm | 45 mm | 8 mm | 7,5 mm | 11 mm | 1.700 kg |
| Nr. 36501 | 5 mm | 83 mm | 13 mm | 51 mm | 6 mm | 9 mm | 9,5 mm | 1.500 kg |
| Nr. 3716 | 5 mm | 87 mm | 15 mm | 51 mm | 8 mm | 9 mm | 11 mm | 2.400 kg |
| Nr. 3717 | 5 mm | 91 mm | 19 mm | 51 mm | 9,5 mm | 9 mm | 12 mm | 2.400 kg |
| Nr. 8829 | 6 mm | 104 mm | 19 mm | 64 mm | 9,5 mm | 12,6 mm | 12 mm | 3.800 kg |
Die Bruchlasten beziehen sich auf Bolzen und Gewinde.





Reviews
There are no reviews yet.