Description
- Das helle 7 Zollgroße Display mit Tasten bietet Ihnen eine hohe Benutzerfreundlichkeit.
- Mit traditionellen Garmin CHIRP- und ClearVü-Echoloten sehen Sie ab sofort doppelt so viel1.
- Die Gegebenheiten unter Wasser sehen mit der lebendigen Vivid-Farbpalette noch kontrastreicher aus.
- Die integrierte WiFi-Konnektivität2 ermöglicht einen schnellen Austausch von Informationen zwischen kompatiblen Kartenplottern.
- Mit Garmin Navionics+ und Garmin Navionics Vision+erhalten Sie unsere branchenführenden Karten3.
Wer die Gewässer kennt, fängt mehr Fische.
ECHOLOTUNTERSTÜTZUNG
Die Bilder des traditionellen CHIRP- und ClearVü-Echolots sind so klar, dass sich Fische nicht verstecken können.
VIVID-FARBPALETTEN
Dank kontrastreicher Echolotsignale in leuchtenden Farben ist es einfacher denn je zuvor, zwischen Fischen und Strukturen zu unterscheiden.
EIN GEBER-BUNDLE FÜR NOCH MEHR FUNKTIONEN
Der ECHOMAP UHD2 Kartenplotter unterstützt verschiedene Garmin Geber mit zwei Arten von Echoloten: traditionelle Garmin-Echolote und ClearVü-Echolote.
KARTEN HINZUFÜGEN
Verwenden Sieoptionale Garmin Navionics+™ und Garmin Navionics Vision+™ Seekarten, um alles über die Gewässer zu erfahren, in denen Sie angeln.
DRAHTLOSE NETZWERKE
FallsSie auf dem Boot über einen weiteren ECHOMAP UHD2 Kartenplotter verfügen,können Siemit den Modellen mit 5″ und 7″ großem Display Informationen bequem zwischen ihnen austauschen, z. B. Echolotdaten, Wegpunkte und Routen.
ACTIVECAPTAIN® APP
Über die integrierte WiFi-Konnektivitätkönnen Sie IhrGerät mit der kostenlosen ActiveCaptain App koppeln und Zugriff auf die OneChart™-Funktion, Smart Notifications, Software-Updates, Daten der Garmin Quickdraw™-Community und mehr2 erhalten.
Technische Daten
| Abmessungen | 23,2x 14,3x 6,7cm (9,1″x 5,6x 2,6″) |
|---|---|
| Tastenbedienung | Keyed |
| Anzeigegröße, B x H | 15,5x 8,7cm (6,1″x 3,4″) |
| Anzeigeauflösung, B x H | 800x 480Pixel |
| Anzeigetyp | WVGA, TN |
| Gewicht | 0,7kg (1,5lbs) |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Montagemöglichkeiten | Montage mit Haltebügel oder bündig |
| Unterstützung von Datenkarten | 1microSD™-Speicherkarte; maximal 32GB |
|---|---|
| Wegpunkte | 5000 |
| Trackpunkte | 50000 |
| Tracks | 50gespeicherte Tracks |
| Routen | 100 |
| Integrierter Empfänger | Ja |
|---|---|
| Receiver | 5Hz |
| GPS | Ja |
| WAAS-Unterstützung | Ja |
| BlueChart g3 | Ja |
|---|---|
| BlueChart g3 Vision | Ja |
| Garmin Navionics+™ | Ja |
| Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
| Garmin Quickdraw Contours | Ja |
| Mit ActiveCaptain kompatibel | Ja |
|---|---|
| Segelfunktionen | Ja |
| Echolotanzeige | Ja |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 500W |
| Traditionelles Echolot (Zweifrequenz/Dual Beam) | Integriert (Single Channel CHIRP, 70/83/200kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | Integriert; 260/455/800kHz |
| 4-Pin-Geberanschlüsse | 1 |
|---|---|
| Garmin-WLAN-Netzwerk (lokale Verbindung) | Ja |
| Stromversorgung | 9 bis 18V Gleichspannung |
|---|---|
| Typische Stromaufnahme bei 12V Gleichspannung | 1A |
| Maximale Stromaufnahme bei 12V Gleichspannung | 1,5A |
| Maximale Leistungsaufnahme bei 10V Gleichspannung | 18W |





Reviews
There are no reviews yet.