Description
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Spannung | 24 V |
| Nominalspannung | 25.6 V |
| Amperestunden | 100 Ah |
| Kapazität | 2.56 kWh |
| Entladetiefe | 100 % |
| eff. Kapazität | 2.56 kWh |
| max. Ladestrom | 50 A |
| max. Entladestrom | 150 A |
| max. Entladeleistung | 2.56 kW |
| Selbstentladung/Monat | 3 % |
| Zelltechnologie | LiFePO4 |
| Zyklen | 6000 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Gewicht | 23.5 kg |
| Versandgewicht | 28 kg |
| Schutzart | IP65 |
| Länge | 522 mm |
| Breite | 240 mm |
| Höhe | 218 mm |
| Bluetooth | Ja |
| Reihenschaltung möglich? | Ja |
| Max. Anzahl in Reihe | 4 |
| Parallelschaltung möglich? | Ja |
| Max. Anzahl in Parallel | 2 |
| Ladecharakteristik | CCCV / IU |
| Installationstyp | anschlussfertiges Komplettsystem |
| Heizfunktion | Nein |
| Integriertes BMS | Ja |





Reviews
There are no reviews yet.